- 产品描述
- 选件
Keysight N5242B PNA-XX不仅是矢量网络分析仪,而且是集成度高,灵活的微波测试引擎,可用于测量放大器,混频器和变频器等有源设备。硬件包括两个内部信号源,一个信号组合器,S参数和噪声接收器,脉冲调制器和发生器,以及一组灵活的开关和RF接入点。所有这些硬件功能都提供了强大的内核,可用于广泛的线性和非线性测量,所有这些功能都与您的被测设备(DUT)建立了一套连接。
- 用一台PNA-X网络分析仪替换整个机架,从而简化测试系统
- 使用世界上广泛的单连接测量应用程序减少测试时间
- 使用错误校正来准确测试线性和非线性器件的特性
- 从业界广泛的测量应用中进行选择,以实现射频测试的速度,准确性和易用性
- 使用多点触摸显示屏和直观的用户界面,加速对组件行为的洞察
硬件选项
N5242B-201 | 2 端口,可配置的测试仪 |
N5242B-205 | 2 端口、可配置测试装置、偏置三通、低频扩展 |
N5242B-217 | 2 端口、可配置测试仪、源衰减器、接收器衰减器 |
N5242B-219 | 2 端口、可配置测试仪、源衰减器、接收器衰减器、偏置三通 |
N5242B-222 | 2 端口、可配置测试仪、源衰减器、接收器衰减器、第二个源、组合器、机械开关 |
N5242B-224 | 2 端口、可配置测试仪、源衰减器、接收器衰减器、偏置三通、第二个源、组合器、机械开关 |
N5242B-401 | 4 端口、可配置的测试装置,带有第二个源 |
N5242B-417 | 4 端口、可配置测试仪、第二个源、源衰减器、接收器衰减器 |
N5242B-419 | 4 端口、可配置测试仪、第二个源、源衰减器、接收器衰减器、偏置三通 |
N5242B-422 | 4 端口、可配置测试仪、第二个源、源衰减器、接收器衰减器、组合器、机械开关 |
N5242B-423 | 4 端口、可配置测试仪、第二个源、源衰减器、接收器衰减器、偏置三通、组合器、机械开关 |
N5242B-425 | 4 端口、可配置测试装置、第二个源、衰减器、组合器、机械开关、偏置三通、低频扩展 |
校准文件
N5242B-1A7 | 校准 + 不确定性 + Guardbanding(未认证) |
N5242B-A6J | ANSI Z540-1-1994 校准 |
N5242B-UK6 | 带有测试数据的商业校准证书 |
额外的硬件能力
N5242B-020 | 添加中频输入 |
N5242B-021 | 将脉冲调制器添加到内部个源 |
N5242B-022 | 将脉冲调制器添加到内部第二个源 |
N5242B-029 | 将噪声接收器添加到 26.5 GHz |
N5242B-UNY | 增强的低相位噪声性能 |
N5242B-XSB | 第三个射频源高达 13.5 GHz |
订阅软件
S93007B | 自动夹具移除 |
S93010B | 时域分析 |
S93011B | 使用 TDR 增强时域分析 |
S93015B | 实时 S 参数和功率测量不确定度 |
S93025B | 基本脉冲射频测量 |
S93026B | 高级脉冲射频测量 |
S93027B | 机械噪音调谐器控制 |
S93029B | 带矢量校正的噪声系数测量 |
S930700B | 调制失真高达 8.5 GHz |
S930701B | 调制失真高达 13.5 GHz |
S930702B | 调制失真高达 26.5 GHz |
S930704B | 调制失真高达 43.5 GHz |
S930705B | 调制失真高达 50 GHz |
S930707B | 调制失真高达 70 GHz |
S93080B | 频偏测量 |
S93082B | 标量混频器/转换器测量 |
S93083B | 矢量和标量混频器/转换器测量 |
S93084B | 嵌入式 LO 功能 |
S93086B | 增益压缩测量 |
S93087B | 互调失真测量 |
S93088B | 源相位控制 |
S93089B | 差分和 I/Q 设备测量 |
S930900B | 高达 8.5 GHz 的频谱分析 |
S930901B | 高达 13.5 GHz 的频谱分析 |
S930902B | 高达 26.5 GHz 的频谱分析 |
S930909B | 高达 90 GHz 的频谱分析 |
S93093B | 频谱分析到 120 GHz |
S93094B | 超过 120 GHz 的频谱分析 |
S93110B | 主动热参数 |
S93118B | 快速连续波测量 |
S93460B | 真模刺激 |
S93551B | N 端口测量 |
S93898B | 内置性能测试软件 |
S94510B | 非线性元件表征 |
S94511B | 非线性元件表征,限于 50 GHz |
S94514B | 非线性 X 参数 |
S94518B | 非线性脉冲包络域 |
S94520B | 任意负载阻抗,X 参数 |
S94521B | 任意负载控制,X 参数 |
S94522B | 任意负载控制,器件表征 |
S930317B | 高达 70 GHz 的相位噪声测量 |
S930321B | 相位噪声测量高达 125 GHz |
S93072B | XSB 端口上的任意波形生成 |
配件
N5242B-1CM | 用于无把手安装的机架安装套件 |
N5242B-1CP | 用于带手柄安装的机架安装套件 |
N1966A | 脉冲/IO 适配器 |
N6171A | MATLAB 软件 |
N5242B-SSD | 额外的可移动固态驱动器 |
U8485A | USB 功率传感器;10MHz-33GHz;-33dBm 至 +20dBm |